ARCH 40, 54, 59, 79
ATHL 55, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 78, 82, 108, 112
BADM 42, 57, 69, 86
BASE 53, 59, 72, 89
BASK 52, 69, 69, 79
BOXI 60, 60, 79, 86
CLIM 39, 55, 74
CYCL 37, 80, 82
EQUE 45, 52, 53
FENC 28, 44, 60
FOOT 44, 47, 62
GOLF 40, 40, 49
GYMN 51, 76, 81, 83
HAND 25, 30, 36
HOCK 36, 68, 82
HURD 40, 53, 66
JUDO 74, 79, 85
KARA 52, 55, 81
ROWI 36, 46, 66
RUGB 48, 56, 71, 89
SAIL 47, 57, 78, 94
SKAT 60, 69, 81
SURF 41, 52, 58
SWIM 49, 71, 77
TAEK 45, 48, 51
TENN 57, 79, 81
TRIA 46, 48, 58, 59, 60, 60, 62, 62, 62, 66, 69, 70, 70, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 82, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 88, 88, 92, 92, 93, 94, 94, 96, 99, 100, 100, 105, 105, 106, 113, 117, 121, 123, 153
VOLL 56, 58, 60, 63, 66, 66, 69, 70, 71, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 81, 82, 84, 85, 85, 85, 86, 89, 90, 98, 100, 109, 114, 137
WEIG 24, 32, 40
WRES 51, 63, 76, 80
Keep reading →